診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
| 9:30-13:00 | | | | | | 13時まで | |
| 15:00-19:30 | | | | | | 14~16時 | |
※祝日のある週は木曜日の午前中のみ診療します。
保険治療(税込)
クリーニング
詰め物・かぶせ物
| インレー(詰め物)銀歯 | 3,000〜3,500円 |
|---|
| クラウン(被せ物)銀歯 | 4,000〜5,500円 |
|---|
硬質レジン前装冠(被せ物) ※前歯のみ | 7,000円 |
|---|
CAD/CAM冠(被せ物)プラスチック ※前歯、小臼歯が対象。場合によって大臼歯も | 5,500〜6,500円 |
|---|
コンポジットレジン(CR) ※プラスチックの詰め物 | 1,500~2,000円 |
|---|
義歯(入れ歯)
口腔外科
| 根管治療 | 数千円程度 |
|---|
| 抜歯 | 1,500〜3,000円 |
|---|
| ナイトガード(マウスピース) | 5,000円 |
|---|
無呼吸用マウスピース ※診断書が必要 | 10,000円 |
|---|
自由診療(税込)
詰め物・かぶせ物
| e-maxインレー(詰め物)セラミック | 38,500円 |
|---|
| 18Kゴールドインレー(詰め物) | 55000円 |
|---|
メタルボンド(被せ物差し歯) ※金属にセラミックを焼き付けたもの | 88,000円 |
|---|
| ジルコニア(被せ物) | 66,000円 |
|---|
| ジルコニアセラミック(被せ物、差し歯) | 110,000円 |
|---|
| オールセラミック(被せ物、差し歯) | 110,000円 |
|---|
| 18Kゴールドクラウン(被せ物) | 77,000円 |
|---|
| 仮歯1本 | 500〜1,000円 |
|---|
義歯(入れ歯)
| 金属床 | 253,000円 |
|---|
| ノンクラスプ+金属床 | 275,000円 |
|---|
| コンフォート | 363,000円 |
|---|
| コーヌス(内冠1本) | 66,000円 |
|---|
| コーヌス(外冠1本) | 66,000円 |
|---|
| コーヌス(金属床義歯) | 220,000円 |
|---|
※型どりや検査代は別途かかります。
ホームホワイトニング
| 型どり | 5,500円 |
|---|
| マウスピース | 11,000円 |
|---|
| 薬剤1本 | 3,300円 |
|---|
※上下前歯6本ずつの金額です。
オフィスホワイトニング
| 上下12本 | 27,500円 |
|---|
| 2回目(10日以内) | 16,500円 |
|---|
上下別片方の金額です。
デュアルホワイトニング
| オフィス1回分+上下ホームホワイトニングプレート | 55,000円 |
|---|
※ホームホワイトニング併用。薬剤別
インプラント
矯正治療
| MTM(部分矯正)保定装置込 | 77,000円〜 |
|---|
| 床矯正 | 110,000円〜 |
|---|
| バンドループ(保隙装置) | 11,000円〜 |
|---|
物販
| バトラー歯ブラシ | 320円 |
|---|
| 子供用歯ブラシ | 270円 |
|---|
| プラウト(タフトブラシ) | 270円 |
|---|
| 義歯用ブラシ | 270円 |
|---|
| 歯間ブラシ | 550円 |
|---|
| コンクール(洗口液) | 1,100円 |
|---|
| ジェルコート(歯みがきジェル) | 1,100円 |
|---|
| ジェルコートIP(インプラント用歯みがきジェル) | 1,100円 |
|---|
| 義歯洗浄ポンプスプレー | 1,100円 |
|---|
ミラノール(フッ素洗口液) ※薬ビンと薬9回分 | 1,500円 |
|---|
浦安駅から徒歩2分。無痛治療・入れ歯
診療 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
| 9:30-13:00 | | | | | | 13時 まで | |
| 15:00-19:30 | | | | | | 14~ 16時 | |
※祝日のある週は木曜日の午前中のみ診療します。